2019-2020南開大學(xué)排名_全國(guó)第12名_天津市第2名(最新)
1、歷年南開大學(xué)歷年全國(guó)排名【校友會(huì)版】
年度 | 全國(guó)排名 | 天津市內(nèi)排名 | 總分 |
2020 | 12 | 2 | 暫無(wú) |
2019 | 16 | 2 | 75.58 |
2018 | 14 | 2 | 73.5 |
2017 | 13 | 1 | 73.96 |
2016 | 16 | 1 | 74.46 |
2015 | 13 | 1 | 75.08 |
2014 | 15 | 1 | 72.67 |
2013 | 14 | 1 | 71.96 |
2、歷年南開大學(xué)歷年全國(guó)排名【最好大學(xué)版】
年份 | 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
2020 | 19 | 南開大學(xué) | 天津 |
2019 | 18 | 南開大學(xué) | 天津 |
2018 | 16 | 南開大學(xué) | 天津 |
2017 | 15 | 南開大學(xué) | 天津 |
2016 | 18 | 南開大學(xué) | 天津 |
3、南開大學(xué)在天津市內(nèi)排名【校友會(huì)版】
在天津市內(nèi)大學(xué)排名中,2020南開大學(xué)排名第2名,排在南開大學(xué)前后的分別是天津大學(xué)和天津師范大學(xué)。
校友會(huì)2020天津市大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 天津大學(xué) | 10 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
2 | 南開大學(xué) | 12 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
3 | 天津師范大學(xué) | 103 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 天津工業(yè)大學(xué) | 122 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 天津理工大學(xué) | 187 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
6 | 天津科技大學(xué) | 190 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
7 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 196 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
8 | 中國(guó)民航大學(xué) | 244 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
9 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 273 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
10 | 天津商業(yè)大學(xué) | 289 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
11 | 天津城建大學(xué) | 320 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
12 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 351 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
13 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 618 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
天津醫(yī)科大學(xué) | 125 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 180 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 260 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
天津音樂學(xué)院 | 380 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
天津體育學(xué)院 | 385 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) | |
天津美術(shù)學(xué)院 | 450 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
4、南開大學(xué)簡(jiǎn)介
南開大學(xué)由嚴(yán)修、張伯苓秉承教育救國(guó)理念創(chuàng)辦,肇始于1904年,正式成立于1919年,1937年校園遭侵華日軍炸毀而南遷,與北京大學(xué)、清華大學(xué)在湖南長(zhǎng)沙合組國(guó)立長(zhǎng)沙臨時(shí)大學(xué),1938年遷往云南昆明,長(zhǎng)沙臨時(shí)大學(xué)更名為國(guó)立西南聯(lián)合大學(xué);1946年回天津復(fù)校并改為國(guó)立;新中國(guó)成立后,經(jīng)歷高等學(xué)校院系調(diào)整,成為文理并重的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué);改革開放以來(lái),天津?qū)ν赓Q(mào)易學(xué)院、中國(guó)旅游管理干部學(xué)院相繼并入。
截至2019年1月,學(xué)校占地445.19萬(wàn)平方米,其中八里臺(tái)校區(qū)占地122.50萬(wàn)平方米,津南校區(qū)占地245.89萬(wàn)平方米,泰達(dá)學(xué)院占地6.72萬(wàn)平方米;校舍建筑總面積197.96萬(wàn)平方米;有專業(yè)學(xué)院26個(gè)、本科專業(yè)86個(gè);擁有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科30個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科12個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)25個(gè),博士后科研流動(dòng)站28個(gè);有專任教師2082人;全日制在校學(xué)生27621人,其中本科生15862人,碩士研究生8197人,博士研究生3562。