青海師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年-收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

2019青海師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年-收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
高考填報(bào)志愿時(shí),青海師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是如意了為大家整理的青海師范大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),如有變動(dòng),以官方最新消息為準(zhǔn)。
1、青海師范大學(xué)收費(fèi)項(xiàng)目
青海省公辦普通高校學(xué)費(fèi)將進(jìn)行調(diào)整,具體標(biāo)準(zhǔn)待青海省政府批準(zhǔn)后實(shí)施。
青海師范大學(xué)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示 單位:元/人/學(xué)年 | |||||
類型 | 學(xué)科/專業(yè) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)進(jìn) | 備注 | ||
本科 | 專科 | ||||
普通非師范 | 文經(jīng)類 | 教育技術(shù)學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)教育、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融數(shù)學(xué)、法學(xué)、社會(huì)工作、社會(huì)學(xué) 人力資源管理、旅游管理、酒店管理、公共事業(yè)管理 、檔案學(xué) | 3820 | 3460 | 青發(fā)改價(jià)格[2018]471號(hào) 1、 文經(jīng)類包括:哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、 歷史學(xué)、管理學(xué)。 2、 髙等職業(yè)教育、民族預(yù)科 生教育不分本、專科。 3、 新學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從2。18級(jí)新生開始執(zhí)行,現(xiàn)在校學(xué)生仍按原學(xué)寇標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
英語、日語、翻譯 | 4140 | 3750 | |||
理學(xué)類 | 信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物技術(shù)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用心理學(xué) | 4180 | 3820 | ||
工學(xué)類 | 電子信息工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程、生物工程、食品科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、 遙感科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù) | 4420 | 4060 | ||
苴術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù)、音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 6350 | 5570 | ||
普通師范 | 文經(jīng)類 | 教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育、教育技術(shù)學(xué)、人文教育、科學(xué)教育、體育教育、 漢語言文學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)、歷史學(xué)、思想政治教育 | 3100 | 2740 | |
英語 | 3360 | 2970 | |||
理學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)、地理科學(xué) | 3340 | 2980 | ||
工學(xué)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3580 | 3220 | ||
藝術(shù)類 | 音樂學(xué)、美術(shù)學(xué) | 5180 | 4790 | ||
普通高職 | 文經(jīng)類 | 文經(jīng)類 | 3700 | ||
理工藝類 | 理工藝類 | 4180 | |||
普通民族預(yù)科 | 預(yù)科生 | 預(yù)科生 | 3100 | ||
校企合作專業(yè) (非師范) | 電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 9800 | 青發(fā)改函[2016]348號(hào) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 9800 | 青發(fā)改函[2017]836號(hào) | |||
音樂表演、旅游管理 | 11000 | 青發(fā)改函[2012]80號(hào) | |||
成都校區(qū) (聯(lián)合辦學(xué)) | 專科生 | 4960 | 青計(jì)價(jià)格[200H651號(hào) 青師校[2004]120號(hào) | ||
研究生教育 | 碩士硏究生 | 8000 | 青發(fā)改收費(fèi)[2014]891號(hào) | ||
博士硏究生 | 10000 | ||||
成人教育 (業(yè)余) | 文史類 | 2100 | 青計(jì)價(jià)格[2001]651號(hào) | ||
理工類 | 2350 | ||||
藝術(shù)類 | 3600 | ||||
外語類 | 2270 |
說明:青海師范大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國(guó)家財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,一般學(xué)費(fèi)不是很貴,通常在4000-6000元每年,民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常在13000-18000元每年,也有超過20000元一年點(diǎn)的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,接到錄取通知書后,可向?qū)W校具體咨詢辦理貸款相關(guān)事宜。
2、青海師范大學(xué)簡(jiǎn)介
青海師范大學(xué)(Qinghai Normal University),簡(jiǎn)稱青海師大(QNU),位于青海省省會(huì)——西寧市,建于1956年,學(xué)校具有本科教育、研究生教育、留學(xué)生教育等完備的教育體系,學(xué)科專業(yè)覆蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等10大門類。
學(xué)校是博士學(xué)位授予單位、國(guó)家級(jí)藏漢雙語人才培養(yǎng)培訓(xùn)基地、全國(guó)培養(yǎng)高水平運(yùn)動(dòng)員試點(diǎn)院校、國(guó)家社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)基地、民政部社會(huì)工作專業(yè)人才培訓(xùn)基地 、全國(guó)漢語言水平測(cè)試(HSK)主考單位、教育部“長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)計(jì)劃”入選單位、中國(guó)教育和科研計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)青海省主節(jié)點(diǎn)院校、CALIS青海省文獻(xiàn)信息服務(wù)中心、全國(guó)50所畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校之一、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、教育部卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃入選單位、國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目入選單位,具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生資格。